ご利用料金
消防設備
直圧配管・竪管1本 | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 11,000円 ~ | 地域により加算あり |
竪管1系統追加 | +3,670円~ | 追加1系統あたり |
必要に応じて | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
設計変更・条件変更による再計算 | 5,500円~ | 1度目のご利用料金の半額 |
ブースターポンプ1台・竪管1本 | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 16,500円 ~ | 地域により加算あり |
竪管1系統追加 | +5,500円~ | 追加1系統あたり |
ブースターポンプ2台・竪管1本 | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 22,000円 ~ | 地域により加算あり |
竪管1系統追加 | +7,340円~ | 追加1系統あたり |
必要に応じて | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
設計変更・条件変更による再計算 | 8,250円~ | 1度目のご利用料金の半額 |
倉庫物件・竪管6本まで | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 33,000円 ~ | 計算書作成は3系統までです |
4系統以上の計算書が必要な場合 | +11,000円~ | 追加1系統あたり |
倉庫物件・竪管12本まで | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 55,000円 ~ | 計算書は6系統までです |
7系統以上の計算書が必要な場合 | +11,000円~ | 追加1系統あたり |
必要に応じて | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
設計変更・条件変更による再計算 | 16,500円~ | 1度目のご利用料金の半額 |
ご利用料金概算額計算フォーム
※この金額は東京都を基準とした概算額であり、詳細は御見積書をご提供します
※ご利用料金の半額をご入金頂いた後の着手となります
1次ポンプのみ | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 9,900円 ~ | 地域により加算あり |
竪管1系統追加 | +3,300円~ | 追加1系統あたり |
必要に応じて | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
設計変更・条件変更による再計算 | 4,950円~ | 1度目のご利用料金の半額 |
ブースターポンプ1台 | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 15,400円 ~ | 地域により加算あり |
竪管1系統追加 | +5,130円~ | 追加1系統あたり |
必要に応じて | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
設計変更・条件変更による再計算 | 7,700円~ | 1度目のご利用料金の半額 |
倉庫物件・竪管6本まで | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 30,800円 ~ | 計算書作成は3系統までです |
竪管1系統追加 | +10,270円~ | 追加1系統あたり |
倉庫物件・竪管12本まで | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 41,800円 ~ | 計算書作成は6系統までです |
竪管1系統追加 | +10,270円~ | 追加1系統あたり |
必要に応じて | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
設計変更・条件変更による再計算 | 15,400円~ | 1度目のご利用料金の半額 |
1次ポンプのみ | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 9,900円 ~ | 地域により加算あり |
竪管1系統追加 | +3,300円~ | 追加1系統あたり |
必要に応じて | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
設計変更・条件変更による再計算 | 4,950円~ | 1度目のご利用料金の半額 |
倉庫物件・竪管6本まで | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 17,600円 ~ | 計算書作成は3系統までです |
竪管1系統追加 | +5,870円~ | 追加1系統あたり |
倉庫物件・竪管12本まで | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 26,400円 ~ | 計算書作成は36系統までです |
竪管1系統追加 | +5,870円~ | 追加1系統あたり |
必要に応じて | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
設計変更・条件変更による再計算 | 8,800円~ | 1度目のご利用料金の半額 |
ポンプなし | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 6,600円 ~ | 地域により加算あり |
竪管1系統追加 | +2,200円~ | 追加1系統あたり |
必要に応じて | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
設計変更・条件変更による再計算 | 3,300円~ | 1度目のご利用料金の半額 |
ポンプあり | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
アイソメ図・圧力計算書の作成 | 9,900円 ~ | 地域により加算あり |
竪管1系統追加 | +3,300円~ | 追加1系統あたり |
必要に応じて | 報酬金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
設計変更・条件変更による再計算 | 4,950円~ | 1度目のご利用料金の半額 |
※設置地域の自治体により、価格が異なります